特色
加長螺桿:適用於厚工件、深孔及特殊安裝需求。
高強度承載:鍛造製成,可承受較高拉力,吊掛更安全。
安裝穩固:提供可靠吊點,降低吊裝時鬆動風險。
耐用可靠:具良好的耐衝擊、耐疲勞及耐磨耗性能。
應用廣泛:適用於機械設備、模具、馬達、建築工程及重型設備吊裝。
外型尺寸圖
規格表
單位 : mm
| (d) | a | b | c | D | t | h | H (Reference) | I | 安全荷重 懸掛(90°) KN | 安全荷重 懸掛(45°) KN |
|
M8
| 32.6 | 20 | 6.3 | 16 | 5 | 17 | 33.3 | 30 | 0.785 | 0.785 |
| M8 | 32.6 | 20 | 6.63 | 16 | 5 | 17 | 33.3 | 50 | 0.785 | 0.785 |
| M10 | 41 | 25 | 8 | 20 | 7 | 21 | 41.5 | 35 | 1.47 | 1.47 |
| M10 | 41 | 25 | 8 | 20 | 7 | 21 | 41.5 | 50 | 1.47 | 1.47 |
| M12 | 50 | 30 | 10 | 25 | 9 | 26 | 51 | 35 | 2.16 | 2.16 |
| M12 | 50 | 30 | 10 | 25 | 9 | 26 | 51 | 50 | 2.16 | 2.16 |
|
M16 | 60 | 35 | 12.5 | 30 | 11 | 30 | 60 | 30 | 4.41 | 4.41 |
| M16 | 60 | 35 | 12.5 | 30 | 11 | 30 | 60 | 35 | 4.41 | 4.41 |
| M16 | 60 | 35 | 12.5 | 30 | 11 | 30 | 60 | 40 | 4.41 | 4.41 |
| M16 | 60 | 35 | 12.5 | 30 | 11 | 30 | 60 | 50 | 4.41 | 4.41 |
|
M20 | 72 | 40 | 16 | 35 | 13 | 35 | 71 | 50 | 6.18 | 6.18 |
|
M24 | 90 | 50 | 20 | 45 | 18 | 45 | 90 | 50 | 9.32 | 9.32 |
